Οι αριστεύσαντες των Γυμνασίων Άργους Ορεστικού

1215-744x496

Οι αριστεύσαντες του 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού το σχολικό έτος 2015-16

54656567

Οι αριστεύσαντες του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού το σχολικό έτος 2015-16

 

Α’ ΤΑΞΗ

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΜΠΑΤΣΙ ΕΡΙΝΑ ΟΥΡΙΜ 20
2 ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
4 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 14/15
5 ΘΩΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ 19 12/15
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/15
7 ΤΣΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/15
8 ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/15
9 ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/15
10 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 19 10/15
11 ΧΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/15
12 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/15
13 ΖΗΣΗ ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 8/15
14 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 8/15
15 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 7/15
16 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΣ 19 7/15
17 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 6/15
18 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 6/15
19 ΓΚΑΝΑ ΕλΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 5/15
20 ΖΕΖΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/15
21 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/15
22 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 4/15
23 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕΤΡΟΣ 19 2/15
24 ΤΣΑΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 2/15
25 ΤΣΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 19 2/15
26 ΒΑΣΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 1/15
27 ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 1/15
28 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 14/15

 

 

Β’ ΤΑΞΗ

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΓΚΟΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
2 ΜΠΙΖΙΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
3 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
4 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19 15/16
5 ΑΖΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 12/16
6 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 19 10/16
7 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 8/16
8 ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΑΓΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 8/16
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 7/16
10 ΜΟΥΤΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 7/16
11 ΝΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 5/16
12 ΔΟΥΦΛΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 2/16
13 ΤΣΙΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 2/16
14 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
15 ΤΣΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 15/16
16 ΝΤΟΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 18 12/16
17 ΓΚΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/16

 

 

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 14/15
4 ΖΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΘΩΜΑΣ 19 14/15
5 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 14/15
6 ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
7 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 13/15
8 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 10/15
9 ΤΑΚΑΝΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 19 10/15
10 ΤΣΑΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 19 8/15
11 ΤΣΟΥΜΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 8/15
12 ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 7/15
13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/15
14 ΔΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/15
15 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 12/15
16 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/15
17 ΚΑΤΣΙΡΗ ΑΓΝΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 8/15

 

 

 

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *