Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Άρνισσα Πέλλας ο 6ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Βεγορίτιδας.

tasnoe0012852

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Άρνισσα Πέλλας ο 6ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Βεγορίτιδας.
Η διοργάνωση είχε προετοιμαστεί πολύ καλά και περιλάμβανε τρεις επιμέρους αγώνες: Ημιμαραθώνιο 21 χιλ/τρων, αγώνα δρόμου 5 χιλ/τρων και έναν μικρότερο αγώνα δρόμου 1000 μέτρων για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.
Η διοργάνωση χωρίς τη βοήθεια των εκατό (100) και πλέον εθελοντών, των Συλλόγων της περιοχής και των πολυπληθών χορηγών, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.. Αυτό ήταν και το κλειδί επιτυχίας της διοργάνωσης του ημιμαραθωνίου ύστερα από προετοιμασία αρκετών εβδομάδων νωρίτερα με ανθρώπους οι οποίοι με οργάνωση μεράκι και υπερπροσπάθεια ανέλαβαν να υλοποιήσουν τον στόχο αυτό.

Ο φετινός 6ος Ημιμαραθώνιος Βεγορίτιδας διοργανώθηκε και φέτος από τον Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών Στίβου Έδεσσα σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΔΕ Έδεσσας τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τους Πολιτιστικούς φορείς του Δ.Δ. Άρνισσας υπό την αιγίδα του Δήμου Έδεσσας.
Αγωνιστικά, η εκκίνηση των 21 χιλ/τρων δόθηκε στις 09:45 το πρωί στον κεντρικό πεζόδρομο της Άρνισσας – Δήμου Έδεσσας. Η ώρα βοήθησε τους αθλητές να τρέξουν με πολύ καλή θερμοκρασία και έτσι δεν δυσκόλεψε την προσπάθειά τους.

Ο τερματισμός ήταν στο ίδιο σημείο. Ενώ λίγο αργότερα δόθηκε η εκκίνηση των 5 χιλ/τρων.

Στον Ημιμαραθώνιο έλαβαν μέρος περίπου συνολικά 180 δρομείς που συμμετείχαν στην διαδρομή των 21 χιλ/τρων και στον δρόμο των 5 χιλ/τρων. Ενώ στο στον δρόμο των 1000 μ. έλαβαν μέρος πάνω από 50 αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως 12 ετών.

Η Διοργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί  όλους και ξεχωριστά τον κάθένα που τίμησαν με την παρουσία και την συμμετοχή τους όπως επίσης και όλους τους συνοδούς αλλά και τους γονείς των μικρών παιδιών που συνόδευσαν τα παιδιά τους.
Σε νεότερη ανάρτησή στη σελίδα http://arnissiotes.blogspot.gr θα αναρτηθούν όλες οι φωτογραφίες (διατίθενται δωρεάν για κατέβασμα) και βίντεο τερματισμών και οι απονομές.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΓΕΝ ΚΑΤΗΓ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ

1 1 350 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:16:21
2 2 386 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 30-39 1985 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:20:47
3 1 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 40-49 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:20
4 3 322 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α 30-39 1981 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:21:22
5 2 360 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 1972 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Baliotis Nature Trail 1:21:34
6 3 357 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 40-49 1976 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:24:48
7 4 363 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1967 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:44
8 5 377 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:27:46
9 4 351 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 1982 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:29:14
10 5 387 ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ ΝΑΣΟΣ Α 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥΘ 1:31:16
11 6 385 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 1979 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:31:25
12 7 388 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:31:48
13 8 395 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:59
14 1 332 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 50-59 1963 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:32:06
15 6 323 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 40-49 1969 ΔΑΦΝΗ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:32:23
16 9 383 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 30-39 1979 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 1:32:28
17 10 313 ΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP 1:33:11
18 11 379 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39 1977 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:33:31
19 2 336 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 50-59 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:34:22
20 7 396 ΣΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 1973 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:34:41
21 1 303 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α 60+ 1954 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ XANTHI RUNNERS 1:34:52
22 8 369 ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 40-49 1969 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 1:35:32
23 12 353 ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α 30-39 1985 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων Πέλλας 1:36:36
24 2 364 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 60+ 1953 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:37:06
25 3 365 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50-59 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:37:07
26 9 376 ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1967 ΠΕΥΚΗ 0 1:37:50
27 3 340 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α 60+ 1955 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:25
28 10 356 ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 40-49 1975 ΑΜΥΝΤΑΙΟ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:38:38
29 4 304 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50-59 1965 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ THE WATERMILL CENTER 1:38:40
30 13 397 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1980 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 1:38:46
31 5 354 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 50-59 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:39:26
32 11 201 ΣΥΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1967 ΞΑΝΘΗ XANTHI RUNNERS 1:41:59
33 12 341 ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 40-49 1971 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:42:31
34 6 316 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50-59 1960 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:42:36
35 7 305 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΗΛ Α 50-59 1962 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:42:39
36 13 302 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 40-49 1967 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 1:44:10
37 14 306 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 40-49 1976 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:44:15
38 15 334 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ Α 40-49 1972 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:44:18
39 8 324 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50-59 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:44:32
40 4 335 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 60+ 1951 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:45:08
41 14 367 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 30-39 1977 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:09
42 15 317 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 30-39 1981 ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:46:55
43 16 342 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 40-49 1973 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:47:31
44 16 368 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1978 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 0 1:47:45
45 9 301 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α 50-59 1965 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 1:47:49
46 10 339 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50-59 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:48:07
47 1 372 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 35+ 1973 ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΤΑ 1:48:41
48 2 310 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Γ 35+ 1979 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:48:57
49 17 311 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 40-49 1968 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:49:02
50 11 391 ΑΔΕΜΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 50-59 1963 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:16
51 17 202 ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 30-39 1978 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 1:49:20
52 12 359 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50-59 1961 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:31
53 13 344 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50-59 1962 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:49:51
54 14 371 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 50-59 1964 ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΤΑ 1:49:52
55 18 349 ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1974 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:02
56 18 347 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 1979 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 0 1:50:22
57 19 348 ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1980 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 0 1:50:39
58 20 389 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 30-39 1979 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:50:48
59 21 390 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 30-39 1979 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:50:49
60 5 366 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 60+ 1956 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:51:32
61 19 338 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1973 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:51:33
62 20 381 ΣΥΚΟΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1974 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:52:37
63 1 382 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Εως 29 1994 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:52:39
64 15 394 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50-59 1963 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 1:52:43
65 16 320 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50-59 1958 ΔΡΟΣΕΡΟ 0 1:53:08
66 22 308 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 30-39 1985 ΒΕΡΟΙΑ 0 1:53:19
67 17 309 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 50-59 1960 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:53:19
68 6 315 ΚΟΙΜΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α 60+ 1950 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:53:26
69 3 384 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΦΗ Γ 35+ 1973 ΑΨΑΛΟΣ – 1:53:54
70 4 374 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ Γ 35+ 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:18
71 23 393 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 30-39 1983 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:55:55
72 18 343 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50-59 1960 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:56:22
73 7 312 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 60+ 1947 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:56:47
74 21 361 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 40-49 1975 ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:48
75 24 345 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 30-39 1977 ΧΑΝΙΑ – 1:57:26
76 22 337 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1973 ΛΑΡΙΣΑ 0 1:58:17
77 23 346 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:59:10
78 24 314 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1976 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:59:46
79 8 327 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 60+ 1949 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:00:59
80 25 326 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 1975 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:00:59
81 9 325 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 60+ 1955 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:01:00
82 25 362 ΜΠΟΥΝΤΣΙΤΣ ΝΕΝΑΝΤ Α 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:10
83 10 358 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 60+ 1954 ΟΡΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0 2:02:21
84 19 352 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α 50-59 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:58
85 5 329 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ Γ 35+ 1980 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΟΣΠΕΓ 2:03:04
86 26 370 ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1973 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:05:02
87 26 318 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1981 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:15
88 27 319 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 40-49 1976 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:15
89 20 333 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50-59 1966 ΕΔΕΣΣΑ – 2:05:44
90 28 330 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1972 ΚΟΥΦΑΛΙΑ KOUFALIA RUNNIING TEAM 2:07:42
91 27 331 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 30-39 1981 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΦΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2:07:43
92 21 373 ΡΕΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50-59 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:08:18
93 29 380 ΣΔΡΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 40-49 1969 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:11:21
94 11 328 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 60+ 1956 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:12:04
95 6 378 ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ 35+ 1980 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:23
96 2 355 ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Εως 29 1992 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 2:13:52
97 28 321 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 30-39 1983 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:15:42
98 30 307 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 40-49 1970 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 2:44:35
99 12 398 ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 60+ 1941 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:50:10
100 392 ΣΙΝΑΝΤΙ 0 Α Εως 29 1989 0 0 DNF

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΔΡΟΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2016 5 ΧΙΛ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΓΕΝ ΚΑΤΗΓ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ

1 1 88 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 35+ 1977 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:18:49
2 2 135 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Α 35+ 1968 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:57
3 1 147 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Εως 34 1991 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – 0:19:31
4 3 119 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 35+ 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:19:55
5 4 117 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 35+ 1976 ΚΟζΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:20:04
6 5 115 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 35+ 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:20:16
7 6 126 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 35+ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ. 0:20:22
8 7 127 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 35+ 1977 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΔΙ 0:20:43
9 8 130 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 35+ 1976 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:21:03
10 2 138 ΙΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Εως 34 2001 0 0 0:21:41
11 3 123 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Εως 34 2000 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:21:44
12 4 136 ΤΖΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Εως 34 1998 0 0 0:22:14
13 9 96 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 35+ 1974 ΕΔΕΣΣΑ – 0:22:29
14 1 83 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Γ Γυναικών 1983 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:22:33
15 5 134 ΑΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Εως 34 2000 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:56
