ΕΠΣ Καστοριά: Έπεσε η αυλαία του πρωταθλήματος (αποτελέσματα – τελική βαθμολογία)
Τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του και, παράλληλα, το πρώτο του νταμπλ πανηγύρισε σήμερα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής ο ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’ Καλλιθέας, μετά τη ‘’χρυσή’’ νίκη που πέτυχε στην Πολυκάρπη στο ντέρμπι της ημέρας επί του τοπικού ‘’Ηρακλή’’ με σκορ 2-3
Tα αποτελέσματα:
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | 0 | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | Τετάρτη 27/04 | ||
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 3 | 1 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 3 | |
ΑΓΣΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 4 | 3 | |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ | 5 | 3 | |
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 3 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 84 | 16 | 65 |
2 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 65 | 26 | 65 |
3 | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | 72 | 19 | 63 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 74 | 27 | 61 |
5 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 56 | 27 | 47 |
6 | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 40 | 35 | 39 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 36 | 51 | 29 |
8 | ΑΓΣΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 45 | 47 | 27 |
9 | ΚΡΟΝΟΣ | 40 | 68 | 27 |
10 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 40 | 47 | 24 |
11 | ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 30 | 40 | 23 |
12 | ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 38 | 84 | 21 |
13 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 29 | 76 | 14 |
14 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 20 | 106 | 6 |
sentra.com.gr