Aποτελέσματα εκλογών νέου ΔΣ Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς ‘’Προφήτης Ηλίας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εκλέγονται:
| 1 | ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ | 96 ψήφοι |
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ Π . ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 92 ψήφοι |
| 3 | ΤΣΟΥΚΑΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 91 ψήφοι |
| 4 | ΓΚΙΑΤΑΣ Α. ΦΑΙΔΩΝ | 81 ψήφοι |
| 5 | ΝΤΙΣΙΟΣ Δ . ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 69 ψήφοι |
| 6 | ΚΑΠΟΥΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 67 ψήφοι |
| 7 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Δ. ΛΑΖΑΡΟΣ | 65 ψήφοι |
| 8 | ΚΡΑΝΙΑΣ Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 63 ψήφοι |
| 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 60 ψήφοι |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΜΙΧΑΗΛ | 48 ψήφοι |
| 11 | ΣΙΣΚΟΣ Α. ΠΑΥΛΟΣ | 46 ψήφοι |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ εκλέγονται κατά σειρά οι εξής :
| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 39 ψήφοι |
| 2 | ΛΟΒΑΤΣΗΣ Π . ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 ψήφοι |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλέγονται :
| ΠΟΥΛΙΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 ψήφοι |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δ . ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 43 ψήφοι |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27 ψήφοι |
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εκλέγονται
| 1 | ΤΣΟΥΚΑΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 28 ψήφοι |
| 2 | ΓΚΙΑΤΑΣ Α. ΦΑΙΔΩΝ | 25 ψήφοι |
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 ψήφοι |
| 4 | ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 ψήφοι |
| 5 | ΝΤΙΣΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 ψήφοι |
| 6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 12 ψήφοι |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 12 ψήφοι |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ εκλέγονται κατά σειρά οι εξής:
| 1 | ΣΙΣΚΟΣ Α. ΠΑΥΛΟΣ | 7 ψήφοι |
| 2 | ΚΑΠΟΥΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3 ψήφοι |
