Αναλυτικά στοιχεία και για όλες τις πόλεις και τα χωριά του νομού Καστοριάς μόνιμος πληθυσμός

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) | 50.322 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) | 35.874 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 6.568 |
| Δημοτική Κοινότητα Μανιακών | 3.055 |
| Μανιάκοι,οι | 3.055 |
| Τοπική Κοινότητα Αυγής | 159 |
| Αυγή,η | 159 |
| Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας | 342 |
| Κορομηλέα,η | 342 |
| Τοπική Κοινότητα Λεύκης | 961 |
| Λεύκη,η | 379 |
| Νέα Λεύκη,η | 582 |
| Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς | 23 |
| Ομορφοκκλησιά,η | 23 |
| Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου | 618 |
| Πεντάβρυσον,το | 599 |
| Υψηλόν,το | 19 |
| Τοπική Κοινότητα Τσάκονης | 288 |
| Τσάκονη,η | 288 |
| Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου | 1.122 |
| Πορειά,η | 512 |
| Χιλιόδενδρον,το | 610 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2.138 |
| Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος | 453 |
| Αγία Παρασκευή,η | 31 |
| Βασιλειάς,η | 325 |
| Βέργα,η | 97 |
| Τοπική Κοινότητα Κορησού | 1.020 |
| Άγιος Νικόλαος,ο | 22 |
| Κορησός,η | 998 |
| Τοπική Κοινότητα Λιθιάς | 311 |
| Λιθιά,η | 311 |
| Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου | 354 |
| Μελισσότοπος,ο | 172 |
| Μονή Αγίων Αναργύρων,η | 9 |
| Σταυροπόταμος,ο | 173 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ | 1.275 |
| Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας | 127 |
| Βυσσινέα,η | 127 |
| Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως | 325 |
| Μεταμόρφωσις,η | 139 |
| Φωτεινή,η | 186 |
| Τοπική Κοινότητα Οξυάς | 41 |
| Οξυά,η | 41 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου | 15 |
| Πολυκέρασον,το | 15 |
| Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου | 82 |
| Σιδηροχώριον,το | 82 |
| Τοπική Κοινότητα Τοιχίου | 685 |
| Τοιχίον,το | 685 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16.958 |
| Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς | 16.958 |
| Απόσκεπος,ο | 139 |
| Καστοριά,η | 13.387 |
| Κεφαλάριον,το | 353 |
| Χλόη,η | 3.079 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 560 |
| Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου | 266 |
| Δενδροχώριον,το | 266 |
| Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής | 294 |
| Ιεροπηγή,η | 294 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 259 |
| Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας | 259 |
| Κλεισούρα,η | 257 |
| Μονή Παναγίας,η | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ | 672 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου | 50 |
| Άγιος Αντώνιος,ο | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Γάβρου | 363 |
| Γάβρος,ο | 0 |
| Νέος Οικισμός,ο | 363 |
| Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος | 5 |
| Κρανιώνας,ο | 5 |
| Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου | 117 |
| Μακροχώριον,το | 117 |
| Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου | 6 |
| Μαυρόκαμπος,ο | 6 |
| Τοπική Κοινότητα Μελά | 118 |
| Άνω Μελάς,ο | 30 |
| Μελάς,ο | 88 |
| Τοπική Κοινότητα Χαλάρων | 13 |
| Χάλαρα,τα | 13 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ | 3.220 |
| Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου | 976 |
| Δισπήλιον,το | 976 |
| Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου | 1.497 |
| Κρεπενή,η | 210 |
| Μαυροχώρι,το | 1.287 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης | 747 |
| Πολυκάρπη,η | 747 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4.224 |
| Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς | 2.955 |
| Κολοκυνθού,η | 744 |
| Μεσοποταμιά,η | 2.099 |
| Παλλινοστούντες,οι | 112 |
| Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή | 263 |
| Αγία Κυριακή,η | 263 |
| Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου | 398 |
| Καλοχώριον,το | 398 |
| Τοπική Κοινότητα Οινόης | 475 |
| Οινόη,η | 475 |
| Τοπική Κοινότητα Πτεριάς | 133 |
| Ακόντιον,το | 0 |
| Κάτω Πτεριά,η | 24 |
| Πτεριά,η | 109 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Έδρα: Νεστόριον,το) | 2.646 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ | 669 |
| Τοπική Κοινότητα Διποταμιάς | 462 |
| Διποταμιά,η | 456 |
| Καλή Βρύση,η | 0 |
| Μεσόβραχον,το | 6 |
| Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων | 78 |
| Κομνηνάδες,οι | 78 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου | 11 |
| Πολυάνεμον,το | 11 |
| Τοπική Κοινότητα Χιονάδου | 118 |
| Χιονάτον,το | 118 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | 548 |
| Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου | 295 |
| Επταχώρι,το | 295 |
| Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης | 44 |
| Ζούζουλη,η | 44 |
| Τοπική Κοινότητα Χρυσής | 209 |
| Πευκόφυτον,το | 85 |
| Χρυσή,η | 124 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ | 18 |
| Τοπική Κοινότητα Γράμου | 18 |
| Γράμος,ο | 18 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 1.411 |
| Τοπική Κοινότητα Κοτύλης | 34 |
| Νέα Κοτύλη,η | 34 |
| Τοπική Κοινότητα Κυψέλης | 56 |
| Κυψέλη,η | 56 |
| Τοπική Κοινότητα Νεστορίου | 964 |
| Αγία Άννα,η | 59 |
| Γιαννοχώρι,το | 0 |
| Λειβαδοτόπι,το | 15 |
| Μονόπυλο,το | 0 |
| Νεστόριον,το | 865 |
| Πεύκος,ο | 18 |
| Στενά,τα | 1 |
| Τρίλοφος,ο | 6 |
| Τοπική Κοινότητα Πτελέας | 357 |
| Κάτω Πτελέα,η | 57 |
| Κρανοχώριον,το | 245 |
| Πτελέα,η | 55 |
| ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (Έδρα: Άργος Ορεστικόν,το) | 11.802 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8.903 |
| Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού | 7.482 |
| Άργος Ορεστικόν,το | 7.473 |
| Κρεμαστόν,το | 9 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία | 8 |
| Άγιος Ηλίας,ο | 8 |
| Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας | 245 |
| Αμμουδάρα,η | 61 |
| Αμπελοχώριον,το | 134 |
| Βοτάνιον,το | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς | 375 |
| Ασπροκκλησιά,η | 358 |
| Ασπρονέριον,το | 17 |
| Τοπική Κοινότητα Βράχου | 33 |
| Βράχος,ο | 33 |
| Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού | 133 |
| Βέλος,το | 77 |
| Διαλεκτόν,το | 56 |
| Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου | 44 |
| Άνω Περιβόλιον,το | 19 |
| Καστανόφυτον,το | 25 |
| Τοπική Κοινότητα Λάγκας | 41 |
| Λάγκα,η | 41 |
| Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων | 218 |
| Κρύα Νερά,τα | 16 |
| Λακκώματα,τα | 97 |
| Λαχανόκηποι,οι | 105 |
| Τοπική Κοινότητα Μελανθίου | 139 |
| Μελάνθιον,το | 88 |
| Νίκη,η | 41 |
| Πετροπουλάκιον,το | 10 |
| Τοπική Κοινότητα Νοστίμου | 108 |
| Νόστιμον,το | 108 |
| Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων | 37 |
| Ζευγοστάσιον,το | 6 |
| Σπήλαια,τα | 31 |
| Τοπική Κοινότητα Σπήλιου | 40 |
| Ανθηρόν,το | 24 |
| Κερασώνα,η | 2 |
| Σπήλιος,ο | 14 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 2.899 |
| Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 668 |
| Αμπελόκηποι,οι | 668 |
| Τοπική Κοινότητα Βογατσικού | 549 |
| Άγιος Νικόλαος,ο | 6 |
| Βογατσικό,το | 543 |
| Τοπική Κοινότητα Γέρμα | 560 |
| Γέρμας,ο | 560 |
| Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου | 751 |
| Κωσταράζιον,το | 751 |
| Νέον Κωσταράζιον,το | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας | 371 |
| Μηλίτσα,η | 371 |
kozani.tv
