Οι τελικές βαθμολογίες σε 5 όμιλους της Γ’ Εθνικής
Οι τελικές βαθμολογίες σε 5 όμιλους της Γ’ Εθνικής
1ος όμιλος
1 Αγροτικός Αστέρας 30 72
2 Πανσερραϊκός 30 67
3 Άρης Ακροποτάμου 30 50
4 Ηρακλής Αμπελοκήπων 30 48
5 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 30 46
6 Εθνικός Νέου Αγιονερίου 30 46
7 Έβρος Σουφλίου 30 45
8 Ορφέας Ελευθερούπολης 30 44
———————————————————–
9 Νέστος Χρυσούπολης 30 44
10 Κιλκισιακός 30 44
11 Διγενής Λακκώματος 30 39
12 Δόξα Πετρούσας 30 34
13 Μουδανιά 30 30
14 Εθνικός Σιδηροκάστρου 30 30
15 Μακεδονικός 30 25
16 ΠΑΟ Κοσμίου 30 3
2ος όμιλος
1 Λάρισα 30 73
2 Οικονόμος Τσαριτσάνης 30 61
3 Καμπανιακός 30 55
4 Κοζάνη 30 54
5 Πυρσός Γρεβενών 30 52
6 Εθνικός Φιλιππιάδας 30 52
7 Θεσπρωτός 30 51
8 Καστοριά 30 51
—————————————————
9 Δόξα Πενταλόφου 30 49
10 Οδυσσέας Κορδελιού 30 44
11 Δόξα Κρανούλας 30 37
12 Πρέβεζα 30 30
13 ΑΟ Κάστωρ 30 24
14 Κεραυνός Θεσπρωτικού 30 23
15 Όλυμπος Κέρκυρας 30 17
16 Τηλυκράτης Λευκάδας – –
3ος όμιλος
1 Λαμία 28 66
2 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 28 62
3 Κύμη 28 53
4 Ένωση Αποστόλου Παύλου 28 46
5 Λευκάδια 28 45
6 Δωτιέας Αγιάς 28 44
7 Τρίκαλα 2011 28 44
8 Ρήγας Φεραίος 28 44
———————————————————-
9 Μαχητής Τερψιθέας 28 39
10 Νάουσα 28 38
11 Χαλκίδα 28 37
12 Αχιλλέας Δομοκού 28 25
13 ΑΟ Καρδίτσας 28 23
14 Αμπελωνιακός 28 17
15 Πυργετός 28 0
4ος όμιλος
1 ΑΕ Ερμιονίδας 30 71
2 Παναργειακός 30 62
3 Καλαμάτα 30 61
4 ΑΕ Καραϊσκάκης 30 56
5 Δόξα Ν.Μανολάδας 30 48
6 Παναρκαδικός 30 48
7 Αχαϊκή 30 46
8 ΠΑΟ Βάρδας 30 46
——————————————————–
9 ΠΑΣ Κόρινθος 30 44
10 Ατρόμητος Λάππα 30 43
11 Μεσολόγγι 30 42
12 Μεσσηνιακός 30 37
13 Πανναυπλιακός Ηρακλής 30 24
14 Άρης Αιτωλικού 30 17
15 Εθνικός Σαγέικων 30 14
16 Π.Φ.Ο. Πανόπουλου 30 14
6ος όμιλος
1 ΑΕΚ 28 72
2 Κηφισιά 28 54
3 Ηρόδοτος 28 45
4 Τριγλία Ραφήνας 28 44
5 Κυανούς Αστέρας Βάρης 28 42
6 Ηλυσιακός 28 42
7 ΠΑΟ Κρουσσώνα 28 40
8 Α.Ο. Μανδραϊκός 28 38
————————————————————-
9 Ερμής Ζωνιανών 28 38
10 Αιγάλεω 28 36
11 Θύελλα Ραφήνας 28 35
12 Περιστέρι 28 30
13 Περαμαϊκός 28 28
14 Πανναξιακός 28 17
15 Α.Ο. Αγίου Νικολάου 28 13
filathlos.gr